Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SC10 |
MOQ: | 1 PC |
Preis: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | Sperrholzkiste |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Aktenwagen industrieller ESD-PWB-Zeitschriftenständer SMT-Zirkulations-Wagen
SMT-Zirkulations-Wagen PWB-Aktenwagen industrielles ESD-PWB-Gestell
SMT-Zirkulations-Wagen-Funktion:
Weitverbreitet in Herstellungsunternehmen wie SMT-Verarbeitung, Maschinerie, Automobile, Haushaltsgeräte, helle Künste, Elektronik, etc., ist es die Säure und Alkali, die beständig sind, das beständige, ungiftige und geruchlose Öl und kann verwendet werden, um PWB-Bretter zu speichern. Zu säubern ist bequem, bequem zum Umsatz, ordentlich gestapelt, und einfach zu handhaben.
SMT-Zirkulations-Wagen-Eigenschaften:
1. Antistatisches
2. 304 S/S, Stärke 1.5mm, fester Rahmen
3. Esd-Räder werden benutzt
SMT-Zirkulations-Wagen-Spezifikation:
P/N | SC10 |
Material | 201 S/S |
Materielle Größe | 25*25, 25*13, 021 |
Speicherspalten | 1-6 (Common 1-3) |
Schlitz nein/Spalten | 56/75pcs |
Schlitz-Führer | Flache Einfügung |
Schlitz-Tiefe (Millimeter) | 3 |
Schlitz-Breite (Millimeter) | 5 |
Schlitz-Neigung (Millimeter) | 13/10 |
Breite (Millimeter) | 285/400/530/666 |
Höhe (Millimeter) | 1000 |
Lasts-Gewicht (Kilogramm) | 200 |
Rad-Größe | 4" ESD-Gummirad |
Esd-Methode | Esd-Rad + leitfähige Kette |
SMT-Zirkulations-Wagen-Produkte:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SC10 |
MOQ: | 1 PC |
Preis: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | Sperrholzkiste |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Aktenwagen industrieller ESD-PWB-Zeitschriftenständer SMT-Zirkulations-Wagen
SMT-Zirkulations-Wagen PWB-Aktenwagen industrielles ESD-PWB-Gestell
SMT-Zirkulations-Wagen-Funktion:
Weitverbreitet in Herstellungsunternehmen wie SMT-Verarbeitung, Maschinerie, Automobile, Haushaltsgeräte, helle Künste, Elektronik, etc., ist es die Säure und Alkali, die beständig sind, das beständige, ungiftige und geruchlose Öl und kann verwendet werden, um PWB-Bretter zu speichern. Zu säubern ist bequem, bequem zum Umsatz, ordentlich gestapelt, und einfach zu handhaben.
SMT-Zirkulations-Wagen-Eigenschaften:
1. Antistatisches
2. 304 S/S, Stärke 1.5mm, fester Rahmen
3. Esd-Räder werden benutzt
SMT-Zirkulations-Wagen-Spezifikation:
P/N | SC10 |
Material | 201 S/S |
Materielle Größe | 25*25, 25*13, 021 |
Speicherspalten | 1-6 (Common 1-3) |
Schlitz nein/Spalten | 56/75pcs |
Schlitz-Führer | Flache Einfügung |
Schlitz-Tiefe (Millimeter) | 3 |
Schlitz-Breite (Millimeter) | 5 |
Schlitz-Neigung (Millimeter) | 13/10 |
Breite (Millimeter) | 285/400/530/666 |
Höhe (Millimeter) | 1000 |
Lasts-Gewicht (Kilogramm) | 200 |
Rad-Größe | 4" ESD-Gummirad |
Esd-Methode | Esd-Rad + leitfähige Kette |
SMT-Zirkulations-Wagen-Produkte: