Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PC550 |
MOQ: | 1 PC |
Preis: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | Sperrholzkiste |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Statischer ESD-PWB-Antispeicher beansprucht schwarze Farbjustierbare Clip-Laufkatze stark
Statische PWB-Speicher-Gestell ESD-Schwarz-Farbe-PWB-Gestell-Antilaufkatze
PWB-Speicher-Gestell-Funktion:
Es ist für Gebrauch für PWB-Speicher.
PWB-Speicher-Gestell-Eigenschaften:
1. Antistatisches
2. Justierbares Clip
3. Korrekter Schlitz für glatte Einfügung und stroage
4. Esd-Räder werden benutzt
PWB-Speicher-Gestell-Spezifikation:
P/N | PC550 | PC650 |
Material | 201 S/S + PP. | 201 S/S + PP. |
Maß (Millimeter) | 900 (L) x550 (W) x1260 (H) | 900 (L) x650 (W) x1260 (H) |
Materielle Größe | 25*25, 25*13, 021 | 25*25, 25*13, 021 |
Speicherspalten | 1-6 (Common 1-3) | 1-6 (Common 1-3) |
Schlitz nein/Spalten | 100pcs | 100pcs |
Schlitz-Führer | Flache Einfügung | Flache Einfügung |
Schlitz-Tiefe (Millimeter) | 3 | 3 |
Schlitz-Breite (Millimeter) | 5 | 5 |
Schlitz-Neigung (Millimeter) | 10 | 10 |
Schlitz-Länge (Millimeter) | 350/460 | 350/460 |
Schlitz-Stärke (Millimeter) | 10 | 10 |
Oberflächenwiderstand | 106-109Ω/103-106 | 106-109Ω/103-106 |
Lasts-Gewicht (Kilogramm) | 200 | 200 |
Rad-Größe | 4" ESD-Gummirad | 4" ESD-Gummirad |
Esd-Methode | Esd-Rad + leitfähige Kette |
PWB-Speicher-Gestell-Verwendung:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PC550 |
MOQ: | 1 PC |
Preis: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | Sperrholzkiste |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Statischer ESD-PWB-Antispeicher beansprucht schwarze Farbjustierbare Clip-Laufkatze stark
Statische PWB-Speicher-Gestell ESD-Schwarz-Farbe-PWB-Gestell-Antilaufkatze
PWB-Speicher-Gestell-Funktion:
Es ist für Gebrauch für PWB-Speicher.
PWB-Speicher-Gestell-Eigenschaften:
1. Antistatisches
2. Justierbares Clip
3. Korrekter Schlitz für glatte Einfügung und stroage
4. Esd-Räder werden benutzt
PWB-Speicher-Gestell-Spezifikation:
P/N | PC550 | PC650 |
Material | 201 S/S + PP. | 201 S/S + PP. |
Maß (Millimeter) | 900 (L) x550 (W) x1260 (H) | 900 (L) x650 (W) x1260 (H) |
Materielle Größe | 25*25, 25*13, 021 | 25*25, 25*13, 021 |
Speicherspalten | 1-6 (Common 1-3) | 1-6 (Common 1-3) |
Schlitz nein/Spalten | 100pcs | 100pcs |
Schlitz-Führer | Flache Einfügung | Flache Einfügung |
Schlitz-Tiefe (Millimeter) | 3 | 3 |
Schlitz-Breite (Millimeter) | 5 | 5 |
Schlitz-Neigung (Millimeter) | 10 | 10 |
Schlitz-Länge (Millimeter) | 350/460 | 350/460 |
Schlitz-Stärke (Millimeter) | 10 | 10 |
Oberflächenwiderstand | 106-109Ω/103-106 | 106-109Ω/103-106 |
Lasts-Gewicht (Kilogramm) | 200 | 200 |
Rad-Größe | 4" ESD-Gummirad | 4" ESD-Gummirad |
Esd-Methode | Esd-Rad + leitfähige Kette |
PWB-Speicher-Gestell-Verwendung: