Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PM0119 |
MOQ: | 1 PC |
Preis: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | Sperrholzkiste |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Zeitschriftenständer SMTs ESD
Voller Metall-PWB-Zeitschriftenständer, Anrichte wird durch Aluminiummaterial, hohe Temperatur für erhitztes PWB hergestellt, schraubt, Art zu justieren kann in Ofen- und Bärn300 - 400 Grad geputtet werden. C-Temperatur, kompatibel für automatisches System SMT-Laders oder -entladers.
Spezifikation:
Konturn-Größe (L*W*H) Millimeter | Schlitz der Seitenplatte | PWB-Brettgebrauchsstandard | |||
Tiefe | Breite | Neigung | Justierbar | PWB speicherte | |
535*460*563 | 3.0mm | 5mm | 10mm | (50-400) Millimeter | 50 |
Anpassungs-Methode | Seitenplatte | Basis Materialt | Gewicht | ||
Schrauben Sie justierbares | Aluminium fünf Stücke zusammengebaut | Metall | 10.5kg | ||
SP-10A Temperatur: 300-400 Grad. C | |||||
Zerstreuende Art 1.0*104Ω~1.0*109Ω |
Produktion:
Installation:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | PM0119 |
MOQ: | 1 PC |
Preis: | USD1-100/Set |
Packaging Details: | Sperrholzkiste |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Zeitschriftenständer SMTs ESD
Voller Metall-PWB-Zeitschriftenständer, Anrichte wird durch Aluminiummaterial, hohe Temperatur für erhitztes PWB hergestellt, schraubt, Art zu justieren kann in Ofen- und Bärn300 - 400 Grad geputtet werden. C-Temperatur, kompatibel für automatisches System SMT-Laders oder -entladers.
Spezifikation:
Konturn-Größe (L*W*H) Millimeter | Schlitz der Seitenplatte | PWB-Brettgebrauchsstandard | |||
Tiefe | Breite | Neigung | Justierbar | PWB speicherte | |
535*460*563 | 3.0mm | 5mm | 10mm | (50-400) Millimeter | 50 |
Anpassungs-Methode | Seitenplatte | Basis Materialt | Gewicht | ||
Schrauben Sie justierbares | Aluminium fünf Stücke zusammengebaut | Metall | 10.5kg | ||
SP-10A Temperatur: 300-400 Grad. C | |||||
Zerstreuende Art 1.0*104Ω~1.0*109Ω |
Produktion:
Installation: