Produktdetails:
|
Verwendung: | SMT-Fertigungsstraße | Garantie: | 12 Monate |
---|---|---|---|
Anwendung: | SMT-PWB-Versammlungs-Fertigungsstraße | Kundendienst: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Energie: | 220/110V | NAME: | PWB-Vakuumlader |
Hervorheben: | Bloßes Brett-Lader PWBs,Bloßes Brett-Lader-Schub-Entwurf PWBs,Vollautomatischer PWB-Lader-Entlader |
Vollautomatischer PWB-Vakuumlader-bloßes Brett-Lader-Sauglader
Produkt-Beschreibung
Plc-Kontrollsystem, arbeitend ist stabil und zuverlässig
Touch Screen Platte, Operation ist einfach
Die pneumatischen Klammern von Spitzen- und unteren drei Punkten für Zeitschriftenausrichtung
Effektiver gestoßener Entwurf kann sicherstellen, dass PWB unversehrt ist
Flexibler Saugschalenentwurf, seine Position ist justierbar
Bearbeiten Sie immer Störungsüberwachung maschinell
SMEMA kompatibel
Spezifikationen:
Modell No | SMTSL-250 | SMTSL-330 | SMTSL-390 | SMTSL-460 |
PWB-Größe (Millimeter) | (50x50) - (350x250) | (50x50) - (455x330) | (50x50) - (530x390) | (50x50) - (530x460) |
Maschinen-Größe (Millimeter) | 1900x850x1300 | 2250x1050x1300 | 2600x1250x1300 | 2600x1480x1300 |
Zeitschriften-Größe (Millimeter) | 355x320x560mm | 460x400x563 | 535x460x570 | 535x530x570 |
Gewicht (Kilogramm) | 220 | 250 | 280 | 320 |
Technische Parameter:
Funktion | PWB-Ladezeit | Zeitschriften-Änderungs-Zeit | Stromversorgung | Luftdruck |
Es wird für Linie Quelle verwendet, Saug-PWB ist- optional für leeres PWB und lädt PWB-Funktion, ist optional für nonblank PWB | Ca. 6 Sekunden | Ca. 30 Sekunden | 100-230V, 1PH, maximales 300VA | 4-6Bar |
Transport-Höhe | Transport-Richtung | PWB-Stärke | Magazinnummer | Schritt-Neigung ausgewählt |
900±20mm (oder besonders angefertigt) | L bis R oder R bis L | Minute 0.6mm | Herauf: 1; Unten: 2 | 10mm, 20mm, 30mm, 40mm |
PWB-Getriebe:
Ansprechpartner: Ms. Amy
Telefon: +86-752-6891906