Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-250 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Sperrholzkiste |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Handhabungsgeräte PWBs fertigten PWB-Inspektions-Förderer für SMT-Fließband besonders an
Produkt-Beschreibung
Blech geschweißter Rahmen, Pulverbeschichtung
Stabilität erhöht durch robusten Entwurf
Glatte und parallele Breitenanpassung
Vielzonenkonzept verfügbar auf Anfrage
Variable Geschwindigkeitsregelung
SMEMA kompatibel
Spezifikationen:
Modell No | SMTBC100-250 | SMTBC100-350 |
PWB-Größe (Millimeter) | (50x50) - (350x250) | (50x50) - (460x330) |
Maschinen-Größe (Millimeter) | 1000x930x920 | 1000x680x1800 |
Gewicht (Kilogramm) | 80 | 90 |
Technische Parameter:
Funktion | Förderer-Geschwindigkeit | Förderband-Art | Stromversorgung |
Es wird für Verbindung, Puffer, Entdeckung zwischen Fertigungsstraße verwendet. | 0.5-15M/Min | Runder Gurt oder flacher Gurt | 100-230V, 1PH, maximales 300VA |
Transport-Höhe | Transport-Richtung | PWB-Stärke | |
900±20mm (oder besonders angefertigt) | L bis R oder R bis L | Minute 0.6mm |
PWB-Getriebe:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-250 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Sperrholzkiste |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Handhabungsgeräte PWBs fertigten PWB-Inspektions-Förderer für SMT-Fließband besonders an
Produkt-Beschreibung
Blech geschweißter Rahmen, Pulverbeschichtung
Stabilität erhöht durch robusten Entwurf
Glatte und parallele Breitenanpassung
Vielzonenkonzept verfügbar auf Anfrage
Variable Geschwindigkeitsregelung
SMEMA kompatibel
Spezifikationen:
Modell No | SMTBC100-250 | SMTBC100-350 |
PWB-Größe (Millimeter) | (50x50) - (350x250) | (50x50) - (460x330) |
Maschinen-Größe (Millimeter) | 1000x930x920 | 1000x680x1800 |
Gewicht (Kilogramm) | 80 | 90 |
Technische Parameter:
Funktion | Förderer-Geschwindigkeit | Förderband-Art | Stromversorgung |
Es wird für Verbindung, Puffer, Entdeckung zwischen Fertigungsstraße verwendet. | 0.5-15M/Min | Runder Gurt oder flacher Gurt | 100-230V, 1PH, maximales 300VA |
Transport-Höhe | Transport-Richtung | PWB-Stärke | |
900±20mm (oder besonders angefertigt) | L bis R oder R bis L | Minute 0.6mm |
PWB-Getriebe: