| Markenname: | Winsmart |
| Modellnummer: | SMTPI-350 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD1-10000/Set |
| Verpackungsdetails: | Sperrholzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
SMT-PWB-Inverter PWB-Flipper-Förderer mit PLC-Mikro-Rechnersteuerung
Produkt-Beschreibung
Fester und stabiler Entwurf
Stabiles und zuverlässiges integriertes Kontrollsystem
HMI-Bedienfeld, einfachere Operation
Dämpfungsverlangsamungsentwurf stabiler und Präzision
Die Spitzensicherheitsabdeckung kann geöffnet sein, um die Wartung der Maschine zu erleichtern
Glatte und parallele Breitenanpassung
Bearbeiten Sie immer Störungsüberwachung maschinell
SMEMA kompatibel
Spezifikationen:
| Modell No | SMTPI-350 | SMTPI-460 |
| PWB-Größe (Millimeter) | (50x50) - (460x350) | (50x50) - (530x460) |
| Maschinen-Größe (Millimeter) | 500x820x1300 | 650x920x1300 |
| Gewicht (Kilogramm) | 150 | 180 |
Technische Parameter:
| Funktion | Zyklus-Zeit | Luftdruck | Stromversorgung |
| Es wird verwendet, um PWB für folgenden Prozess umzuwandeln | Ca. 15 Sekunden | 4-6 Stange | 100-230V, 1PH, maximales 300VA |
| Transport-Höhe | Transport-Richtung | PWB-Stärke | Luft-Verbrauch |
| 900±20mm (oder besonders angefertigt) | L bis R oder R bis L | Minute 0.6mm | Maximales 15L/min |
PWB-Getriebe:
![]()
| Markenname: | Winsmart |
| Modellnummer: | SMTPI-350 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD1-10000/Set |
| Verpackungsdetails: | Sperrholzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
SMT-PWB-Inverter PWB-Flipper-Förderer mit PLC-Mikro-Rechnersteuerung
Produkt-Beschreibung
Fester und stabiler Entwurf
Stabiles und zuverlässiges integriertes Kontrollsystem
HMI-Bedienfeld, einfachere Operation
Dämpfungsverlangsamungsentwurf stabiler und Präzision
Die Spitzensicherheitsabdeckung kann geöffnet sein, um die Wartung der Maschine zu erleichtern
Glatte und parallele Breitenanpassung
Bearbeiten Sie immer Störungsüberwachung maschinell
SMEMA kompatibel
Spezifikationen:
| Modell No | SMTPI-350 | SMTPI-460 |
| PWB-Größe (Millimeter) | (50x50) - (460x350) | (50x50) - (530x460) |
| Maschinen-Größe (Millimeter) | 500x820x1300 | 650x920x1300 |
| Gewicht (Kilogramm) | 150 | 180 |
Technische Parameter:
| Funktion | Zyklus-Zeit | Luftdruck | Stromversorgung |
| Es wird verwendet, um PWB für folgenden Prozess umzuwandeln | Ca. 15 Sekunden | 4-6 Stange | 100-230V, 1PH, maximales 300VA |
| Transport-Höhe | Transport-Richtung | PWB-Stärke | Luft-Verbrauch |
| 900±20mm (oder besonders angefertigt) | L bis R oder R bis L | Minute 0.6mm | Maximales 15L/min |
PWB-Getriebe:
![]()