Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTR-330 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Sperrholzkiste |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Ausschussförderer PWBs Verladesystem-SMT für SMT-Fertigungsstraße
Produkt-Beschreibung
1. Blech geschweißter Rahmen, Pulverbeschichtung auf Oberfläche
2. Stabilität erhöht durch robusten Entwurf
3. Weisen Sie zurück, ermitteln Sie und überschreiten Sie, drei optionale Modi
4. Glatte und parallele Breitenanpassung
5. Vielzonenkonzept verfügbar auf Anfrage
6. Eine perfekte Ergänzung zwischen AOI und SPI
7. SMEMA kompatibel
Spezifikationen:
Modell No | SMTR-330 | SMTR-460 | SMTR-250D |
PWB-Größe (Millimeter) | (50x50) - (460x330) | (50x50) - (530x390) | (50x50) - (350x250) |
Maschinen-Größe (Millimeter) | 1000x890x1000 | 1000x1100x1000 | 1000x1600x1000 |
Gewicht (Kilogramm) | 100 | 120 | 140 |
Technische Parameter:
Funktion | Stromversorgung | Förderbandart |
Diese Maschine wird benutzt, um NG- und O.K.-Bretter nach Inspektionsmaschine (SPI/AOI) zu speichern und ein O.K.-Brett zum folgenden Prozess führt. Ng-Brett geht zum cupper Förderer für die Sichtprüfung. | 100-240AV, 1ph | Runder Gurt |
Transporthöhe | Transport-Richtung | PWB-Stärke |
900±20mm (oder besonders angefertigt) | L bis R oder R bis L | Minute 0.6mm |
Details:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTR-330 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Sperrholzkiste |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Ausschussförderer PWBs Verladesystem-SMT für SMT-Fertigungsstraße
Produkt-Beschreibung
1. Blech geschweißter Rahmen, Pulverbeschichtung auf Oberfläche
2. Stabilität erhöht durch robusten Entwurf
3. Weisen Sie zurück, ermitteln Sie und überschreiten Sie, drei optionale Modi
4. Glatte und parallele Breitenanpassung
5. Vielzonenkonzept verfügbar auf Anfrage
6. Eine perfekte Ergänzung zwischen AOI und SPI
7. SMEMA kompatibel
Spezifikationen:
Modell No | SMTR-330 | SMTR-460 | SMTR-250D |
PWB-Größe (Millimeter) | (50x50) - (460x330) | (50x50) - (530x390) | (50x50) - (350x250) |
Maschinen-Größe (Millimeter) | 1000x890x1000 | 1000x1100x1000 | 1000x1600x1000 |
Gewicht (Kilogramm) | 100 | 120 | 140 |
Technische Parameter:
Funktion | Stromversorgung | Förderbandart |
Diese Maschine wird benutzt, um NG- und O.K.-Bretter nach Inspektionsmaschine (SPI/AOI) zu speichern und ein O.K.-Brett zum folgenden Prozess führt. Ng-Brett geht zum cupper Förderer für die Sichtprüfung. | 100-240AV, 1ph | Runder Gurt |
Transporthöhe | Transport-Richtung | PWB-Stärke |
900±20mm (oder besonders angefertigt) | L bis R oder R bis L | Minute 0.6mm |
Details: